Vizsgabeosztás a 2017-2018-as tanévben
2018.04.27 10:542017/2018 | |||||||
Szakképzés neve | Száma | Létszám( fő) | Írásbeli | Gyakorlat | Szóbeli | ||
1. | Dísznövénykertész | 3462201 | 12 | 05.14 | 05.24 | 05.24 | |
2. | Kertész (12K) | 3462202 | 12 | 05.14 | 05.25 | 05.25 | |
3. | Kertész (11K) | 3462202 | 15 | 05.14 | 05.30 | 05.30 | |
4. | Virágkötő és virágker.( 11V1) | 3421504 | 13 | 05.14 | 05.23 | 05.24 | |
5. | Virágkötő és virágker.( 11V2) | 3421504 | 14 | 05.14 | 05.31 | 06.01 | |
6. | Virágkötő és virágker.( 12VK) | 3421504 | 18 | 05.14 | 06.05. | 06.06. | |
7. | Virágdekoratör | 3521502 | 16 | 05.14 | 05.29 | 05.30 | |
8. | Kertimunkás | 2162201 | 11 | 06.14 | 06.21 | ||
9. | Parkgondozó | 2162202 | 7 | 06.14 | 06.20 | 06.20 | |
10. | Parképítő és -fenntartó technikus | 5458102 | 22 | 05.14 | 06.06. | 06.07 |
———
Vissza