Jelentkezők felvételi jegyzéke - 32-es kód Virágkötő
2016.03.09 14:0332-es kód Virágkötő | |||
Oktatási azonosító | Jelige | Összesen | |
1 | 71601589264 | ||
2 | 71641043807 | ||
3 | 77536640082 | 20010321 | |
4 | 71616698855 | JUNGKOOK | |
5 | 72318746445 | VIKI2000 | |
6 | 71630655633 | ||
7 | 71598905099 | ||
8 | 71614505931 | ||
9 | 71611445043 | ||
10 | 71589916997 | ||
11 | 71635847054 | ||
12 | 71600352026 | ||
13 | 71621635293 | GIGIKE | |
14 | 71604420939 | ||
15 | 71608199019 | ||
16 | 71617330051 | ||
17 | 71617327430 | ||
18 | 71603506903 | ||
19 | 71602036061 | ||
20 | 71604518669 | ||
21 | 71621591475 | ||
22 | 71605681617 | CSUNCSIK | |
23 | 71608259313 | ||
24 | 71609607180 | ||
25 | 71603491177 | ||
26 | 73676411339 | ||
27 | 71598910197 | KORMOS | |
28 | 71621766974 | ||
29 | 71642187042 | ||
30 | 71621583132 | ||
31 | 71593730131 | ||
32 | 71605099673 | ||
33 | 71595851922 | ||
34 | 71607027047 | ||
35 | 71615457866 | JENYKE | |
36 | 71589762255 | ||
37 | 72024648183 | ||
38 | 71592124834 | ||
39 | 72770072013 | ||
40 | 71652323872 | VIRGI12 | |
41 | 71622882388 | ||
42 | 71589583915 | ||
43 | 71638625274 | ||
44 | 71628819677 | ||
45 | 71630498738 | ||
46 | 71635496496 | ||
47 | 71590084936 | KOVACHT | |
48 | 71592403017 | ||
49 | 71631319090 | ||
50 | 71613504152 | ||
51 | 74545065752 | ||
52 | 78035438194 | ||
53 | 71610062511 | KVIVI | |
54 | 71980275292 | ||
55 | 77753803024 | ||
56 | 76397915568 | ||
57 | 71621631356 | ||
58 | 71613459093 | ||
59 | 71603699004 | ||
60 | 71616440184 | ||
61 | 72603830110 | ||
62 | 71603607791 | ||
63 | 71972163809 | ||
64 | 71622881157 | ||
65 | 71605685269 | ||
66 | 71613932471 | ||
67 | 71601590908 | ||
68 | 71635501148 | ||
69 | 71593835035 | ||
70 | 71630691433 | ||
71 | 71635498632 | ||
72 | 71609133559 | ||
73 | 71635687827 | ||
74 | 71772098349 | ||
75 | 77658291893 | ||
76 | 77028965624 | ||
77 | 78737012523 | ||
78 | 74433336250 | ||
79 | 71631608280 | Elutasítva |
———
Vissza