Jelentkezők felvételi jegyzéke - 30-as kód Dísznövénykertész
2016.03.09 14:0130-as kód Dísznövénykertész | |||
Sorrend | Oktatási azonosító | Jelige | Összesen |
1 | 71620121714 | ||
2 | 71616877408 | ||
3 | 71609929317 | ||
4 | 71606319118 | HLACI200 | |
5 | 71628541706 | DARKFAIR | |
6 | 71617503690 | SZILVALÉ | |
7 | 71616698855 | JUNGKOOK | |
8 | 71461995359 | ||
9 | 71635870301 | LLILLA | |
10 | 71626213279 | ||
11 | 71968065113 | ||
12 | 71621336383 | GERBEN04 | |
13 | 71607694786 | ||
14 | 71611445043 | ||
15 | 71772554299 | ||
16 | 71359021418 | ||
17 | 71621744618 | HORAN93 | |
18 | 71630847893 | ||
19 | 71600352026 | ||
20 | 71617330051 | ||
21 | 71626208976 | ||
22 | 71598937889 | ||
23 | 71617829156 | ||
24 | 71609956940 | ||
25 | 71603200171 | ||
26 | 71605681617 | CSUNCSIK | |
27 | 71609607180 | ||
28 | 75935053133 | ||
29 | 71621766974 | ||
30 | 71642187042 | ||
31 | 71627668282 | ||
32 | 71615457866 | JENYKE | |
33 | 71622520709 | ||
34 | 72770072013 | ||
35 | 71633207315 | ||
36 | 71620818762 | SPN | |
37 | 71983708334 | JAMPI | |
38 | 79557318115 | ||
39 | 72989753455 | ||
40 | 71626914327 | ||
41 | 71598930378 | ||
42 | 71607725541 | ||
43 | 74545065752 | ||
44 | 77555435736 | ||
45 | 71628463771 | DIZZY69 | |
46 | 71636582220 | ||
47 | 71652344228 | ||
48 | 71637177644 | ||
49 | 71605056531 | ||
50 | 71605806883 | TITI | |
51 | 72603830110 | ||
52 | 73617997647 | ||
53 | 71630687029 | ||
54 | 71603607791 | ||
55 | 71972163809 | ||
56 | 71621769116 | ||
57 | 71617555810 | ||
58 | 71605685269 | ||
59 | 71627358074 | ||
60 | 71613932471 | ||
61 | 71601590908 | ||
62 | 71593835035 | ||
63 | 71613936283 | ||
64 | 71606173837 | KRIPTON | |
65 | 71609006485 | ||
66 | 71615828258 | ||
67 | 71625121824 | ||
68 | 77658291893 | ||
69 | 71598944186 | ||
70 | 71634683215 | Elutasítva |
———
Vissza