A 2018-2019-es tanévre felvételt nyert tanulók listája
2018.05.02 13:412018_2019 TANÉV FELVETTEK NÉVSORA | ||
sorsz. | NÉV | OSZTÁLY |
Előkészítő osztály | ||
1 | Gombkötő Réka | 9E |
2 | Takács-Nagy Barnabás | 9E |
3 | Éll Bálint Vendel | 9E |
4 | Szegedi Szabolcs Levente | 9E |
5 | Wiszler Dóra | 9E |
Kertész | ||
1 | Fechita Mihály | 9K |
2 | Felber Krisztián László | 9K |
3 | Kaba Péter Attila | 9K |
4 | Konomisaris Ioannis | 9K |
5 | Solymosi Gergő | 9K |
6 | Szél Gábor | 9K |
7 | Ugron-Somoskői Ádám Ferenc | 9K |
8 | Zombori József Zsolt | 9K |
9 | Matyi Edvárd | 9K |
10 | Hajdu Zoltán | 9K |
11 | Csikós Richárd Izsák | 9K |
12 | Schmauzer István Márk | 9K |
13 | Takács Csaba | 9K |
14 | Korponai Vince Zénó | 9K |
Dísznövénykertész | ||
1 | Burján Kristóf | 9D |
2 | Csörgits András | 9D |
3 | Hebrang Nikolett | 9D |
4 | Herczeg Imre | 9D |
5 | Huszár Krisztina | 9D |
6 | Kerekes Márton | 9D |
7 | Kovács Bence | 9D |
8 | Lengyel Dávid | 9D |
9 | Martikány Brigitta Mónika | 9D |
10 | Nagy Levente | 9D |
11 | Pogonyi Katalin | 9D |
12 | Simonka László | 9D |
13 | Sinkovits Liliána | 9D |
14 | Szente József Dániel | 9D |
15 | Tihany Bálint Mihály | 9D |
16 | Tompa Nikolett Szilvia | 9D |
17 | Varga Márk Lajos | 9D |
18 | Kincses Petra | 9D |
19 | Rafael Dávid | 9D |
Virágkötő és virágkereskedő | ||
1 | Bereczki Boglárka | 9V |
2 | Bondár Erzsébet | 9V |
3 | Dányi Viktória Martina | 9V |
4 | Erdélyi Kitti | 9V |
5 | Fábián Fanni | 9V |
6 | Fodor Nikolett | 9V |
7 | Hajdu Gabriella | 9V |
8 | Horváth Stefánia | 9V |
9 | Illés Anikó | 9V |
10 | Istenes Jázmin Csilla | 9V |
11 | Káli Zsanett | 9V |
12 | Kocsis Edina | 9V |
13 | Kocsis Vivien | 9V |
14 | Koltai Laura | 9V |
15 | Kovács Eoniké Éva | 9V |
16 | Kővári Rita | 9V |
17 | Lampek Vivien | 9V |
18 | Lénárd Krisztina | 9V |
19 | Makádi Ramóna Tímea | 9V |
20 | Márkus Lea Vanda | 9V |
21 | Oláh Mária Hermina | 9V |
22 | Pókos Krisztina | 9V |
23 | Remeczki Vivien | 9V |
24 | Santúr Boglárka Csenge | 9V |
25 | Szőke Bernadett | 9V |
26 | Takács Alexandra | 9V |
27 | Tóth Brigitta | 9V |
28 | Tüske Tímea | 9V |
29 | Vajda Réka Csenge | 9V |
30 | Vargha Zsófia Nóra | 9V |
31 | Zsoldos Zsanett Tünde | 9V |
———
Vissza